Guajará-Mirim ficou em 45° lugar no Ranking dos municípios desenvolvidos no Estado de Rondônia
Divulgado nesta quinta-feira (28) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base em dados de 2016, o IFDM – Índice Firjan de desenvolvimento Municipal 2018 monitorou os indicadores sociais em 5.471 municípios, onde vivem 99,5% da população brasileira.
Dentre os 52 municípios rondonienses, Ji-Paraná é o que mais desenvolveu em 2016, em Rondônia, atingindo a 755ª posição do ranking nacional. Vilhena ficou em segundo e ficou com a 960ª colocação, seguido de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, Pimenteiras e Porto Velho. Guajará-Mirim ficou no 45° (quadragésimo quinto lugar).
O estudo adota uma escala de avaliação que vai de 0 a 1 – quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento do município. As cidades são divididas em quatro categorias: baixo desenvolvimento (de 0 a 0,4), desenvolvimento regular (0,4 a 0,5), desenvolvimento moderado (de 0,6 a 0,8) e alto desenvolvimento (0,8 a 1). O índice vem sendo aferido há uma década.
Ji-Paraná, por exemplo, atingiu o índice de 0,7729; Cujubim 0,5057. Em termos de região Norte, Pixuna, no Amazonas ficou entre as piores cidades com desenvolvimento calculado em 0,3214. Lábre (AM), Santa Rosa dos Purus (AC) e Porto de Moz (PA) estão entre as dez cidades com o piores índices de desenvolvimento.
Nacional | Estadual | IFDM Consolidado | UF | Município | |||
755º | 1º | 0.7729 | RO | Ji-Paraná | |||
960º | 2º | 0.7613 | RO | Vilhena | |||
1112º | 3º | 0.7530 | RO | Ariquemes | |||
1178º | 4º | 0.7483 | RO | Cacoal | |||
1209º | 5º | 0.7459 | RO | Pimenta Bueno | |||
1807º | 6º | 0.7152 | RO | Pimenteiras do Oeste | |||
2157º | 7º | 0.6985 | RO | Porto Velho | |||
2398º | 8º | 0.6882 | RO | Rolim de Moura | |||
2478º | 9º | 0.6844 | RO | Ouro Preto do Oeste | |||
2531º | 10º | 0.6821 | RO | Primavera de Rondônia | |||
2594º | 11º | 0.6796 | RO | Corumbiara | |||
2623º | 12º | 0.6788 | RO | Rio Crespo | |||
2813º | 13º | 0.6709 | RO | Jaru | |||
2891º | 14º | 0.6670 | RO | Chupinguaia | |||
2977º | 15º | 0.6636 | RO | Cerejeiras | |||
3070º | 16º | 0.6600 | RO | Espigão D´Oeste | |||
3100º | 17º | 0.6586 | RO | Colorado do Oeste | |||
3125º | 18º | 0.6573 | RO | Teixeirópolis | |||
3139º | 19º | 0.6567 | RO | São Felipe D´Oeste | |||
3141º | 20º | 0.6567 | RO | Alvorada D´Oeste | |||
3340º | 21º | 0.6466 | RO | Ministro Andreazza | |||
3428º | 22º | 0.6428 | RO | Parecis | |||
3488º | 23º | 0.6400 | RO | Buritis | |||
3588º | 24º | 0.6355 | RO | Urupá | |||
3613º | 25º | 0.6342 | RO | Santa Luzia D´Oeste | |||
3672º | 26º | 0.6305 | RO | São Miguel do Guaporé | |||
3857º | 27º | 0.6188 | RO | Novo Horizonte do Oeste | |||
3971º | 28º | 0.6124 | RO | Mirante da Serra | |||
3973º | 29º | 0.6123 | RO | Seringueiras | |||
3975º | 30º | 0.6121 | RO | Itapuã do Oeste | |||
4001º | 31º | 0.6111 | RO | São Francisco do Guaporé | |||
4040º | 32º | 0.6091 | RO | Alta Floresta D´Oeste | |||
4218º | 33º | 0.5968 | RO | Presidente Médici | |||
4219º | 34º | 0.5967 | RO | Campo Novo de Rondônia | |||
4300º | 35º | 0.5910 | RO | Cabixi | |||
4353º | 36º | 0.5878 | RO | Alto Alegre dos Parecis | |||
4356º | 37º | 0.5876 | RO | Theobroma | |||
4465º | 38º | 0.5787 | RO | Vale do Anari | |||
4496º | 39º | 0.5764 | RO | Cacaulândia | |||
4505º | 40º | 0.5757 | RO | Nova Brasilândia D´Oeste | |||
4570º | 41º | 0.5701 | RO | Costa Marques | |||
4642º | 42º | 0.5633 | RO | Monte Negro | |||
4654º | 43º | 0.5620 | RO | Vale do Paraíso | |||
4744º | 44º | 0.5533 | RO | Machadinho D´Oeste | |||
4770º | 45º | 0.5506 | RO | Guajará-Mirim | |||
4774º | 46º | 0.5504 | RO | Governador Jorge Teixeira | |||
4884º | 47º | 0.5380 | RO | Candeias do Jamari | |||
4910º | 48º | 0.5353 | RO | Castanheiras | |||
4912º | 49º | 0.5352 | RO | Nova União | |||
5046º | 50º | 0.5197 | RO | Alto Paraíso | |||
5072º | 51º | 0.5174 | RO | Nova Mamoré | |||
5162º | 52º | 0.5057 | RO | Cujubim |
Fonte: A Pérola do Mamoré.