Confira resultados da rodada do final de semana dos jogos do “Invernão”
Teve inicio neste sábado 13 de janeiro de 2018, no campo do Bairro Jardim das Esmeraldas o Campeonato de Inverno.
Confira os resultados dos jogos:
1ª Rodada – 13 de janeiro de 2018 (Sábado), Campo do Bairro Jardim das Esmeraldas | |||||
15:00h | J 1 | BICICLETARIA SABA | 0 X 0 | PLANALTO | |
16:00h | J 2 | AREAL DO PROSPERO | 1 X 3 | SANTA LUZIA | |
17:00h | J 3 | CHAP | 0 X 1 | BUCHUDO BICICLETARIA | |
14 de janeiro de 2018 (Domingo), Campo do Bairro Jardim das Esmeraldas | |||||
09:00h | J 4 | B F TRANSPORTES | 0 X 2 | MODA BRASIL/SANTA CRUZ | |
10:00h | J 5 | MENINOS DA PÉROLA “A” | 2 X 0 | PANIFICADORA SANTOS | |
11:00h | J 6 | JUVENTUS | 2 X 0 | MENINOS DA PÉROLA “B” | |
Campo do Bairro Jardim das Esmeraldas | |||||
15:00h | J 7 | ARSENAL | 1 X 1 | CRUZ REAL | |
16:00h | J 8 | FATIMA | 2 X 2 | SANTO ANTONIO | |
17:00h | J 9 | FOX MOTOS/SICOOB | 1 X 0 | B N H/CYBERS SISTEMAS INTELIGENTES | |
O Invernão que neste ano comemora sua 28ª Edição e homenageia um dos maiores desportistas de nosso Município Sebastião Felix Reis “SABAZÃO”, tem o apoio cultural do Ex Senador Expedito Junior, do Senador Waldir Raupp, da Dep Federal Marinha Raupp, Dep Federal Expedito Neto, Dep Estadual Dr Neidson, Dep Estadual Maurão de Carvalho, Dep Estadual Lebrão, Ex-Dep Estadual Valdivino Tucura, Prefeitura de Guajará-Mirim, Radio Educadora AM, Radio Rondônia FM, Radio CBN, portalguajara.com, omamore.com.br, aperoladomamore.net, guajaranews.com, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Papelaria Arco-Íris, Loja Eletrolar e Ótica Exata.