Confira lista de inelegíveis de Rondônia, segundo o TCU

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já tem mãos a lista contendo os nomes dos gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União (TCU). De Rondônia há 220 nomes e uma mesma pessoa pode ter mais de um processo.
Para fins eleitorais, as informações se referem às contas julgadas nos oito anos anteriores à eleição, segundo regras estabelecidas na Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar 135/2010). Todos os casos já transitaram em julgado, ou seja, em regra, não é mais possível entrar com recursos.
É preciso lembrar que somente a Justiça Eleitoral pode declarar a inelegibilidade de alguém. Mesmo assim é preciso que haja uma ação de impugnação de candidatura proposta pelo Ministério Público ou por partidos, coligações e candidatos. O papel do TCU é julgar as contas de administradores públicos quanto à exatidão dos demonstrativos contábeis, à legalidade, à legitimidade e à economicidade dos atos de gestão praticados por esses agentes. CONFIRA OS RONDONIENSES CITADOS:
| Ficha | NomeCrescente | CPF | UF | Município | Processo | Deliberações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL RODRIGUES BARBOSA | 420.088.592-15 | RO | PORTO VELHO | 003.599/2014-0 | Acordãos | |
| ADEMARIO SERAFIM DE ANDRADE | 330.691.319-72 | RO | PORTO VELHO | 012.019/2014-3 | Acordãos | |
| ADEMARIO SERAFIM DE ANDRADE | 330.691.319-72 | RO | PORTO VELHO | 027.023/2010-9 | Acordãos | |
| ADEMARIO SERAFIM DE ANDRADE | 330.691.319-72 | RO | PORTO VELHO | 002.418/2002-2 | Acordãos | |
| ADEMARIO SERAFIM DE ANDRADE | 330.691.319-72 | RO | PORTO VELHO | 023.005/2009-1 | Acordãos | |
| ADILSON JULIO PEREIRA | 297.915.882-87 | RO | ROLIM DE MOURA | 017.844/2008-0 | Acordãos | |
| AECIO ALMEIDA GUIMARAES | 090.853.352-72 | RO | PORTO VELHO | 009.995/2003-9 | Acordãos | |
| AFONSO EMERICK DUTRA | 420.163.042-00 | RO | CEREJEIRAS | 029.329/2010-8 | Acordãos | |
| ALCIDES FLORES | 065.761.922-15 | RO | PORTO VELHO | 015.207/2008-4 | Acordãos | |
| ALCIDES FLORES | 065.761.922-15 | RO | PORTO VELHO | 019.922/2007-9 | Acordãos | |
| ALCIDES VERICIO RIGOTO | 108.354.239-72 | RO | ALTO PARAISO | 012.572/2010-1 | Acordãos | |
| ALMIR DA SILVA | 013.305.782-87 | RO | PORTO VELHO | 000.116/2013-0 | Acordãos | |
| ALMIR DA SILVA | 013.305.782-87 | RO | PORTO VELHO | 026.970/2009-2 | Acordãos | |
| ALMIR NARAYAMOGA SURUI | 499.366.972-00 | RO | CACOAL | 037.480/2011-1 | Acordãos | |
| ALTAMIRO SOUZA DA SILVA | 139.662.862-20 | RO | PORTO VELHO | 010.707/2014-0 | Acordãos | |
| ALTAMIRO SOUZA DA SILVA | 139.662.862-20 | RO | PORTO VELHO | 023.462/2009-0 | Acordãos | |
| ALVARO GERHARDT | 074.003.571-15 | RO | PORTO VELHO | 017.383/2011-0 | Acordãos | |
| ALVARO GERHARDT | 074.003.571-15 | RO | PORTO VELHO | 010.413/2001-2 | Acordãos | |
| ALVARO GERHARDT | 074.003.571-15 | RO | PORTO VELHO | 027.161/2009-4 | Acordãos | |
| ALVARO GERHARDT | 074.003.571-15 | RO | PORTO VELHO | 016.794/2000-6 | Acordãos | |
| ANA MARIA COUTINHO DOS SANTOS SILVA | 106.752.562-91 | RO | PORTO VELHO | 015.207/2008-4 | Acordãos | |
| ANA ROSA DEMETRIO TORRES | 138.917.582-00 | RO | PORTO VELHO | 425.110/1995-8 | Acordãos | |
| ANTENOR DE ASSIS KARITIANA | 204.483.332-87 | RO | PORTO VELHO | 037.480/2011-1 | Acordãos | |
| ANTENOR DE ASSIS KARITIANA | 204.483.332-87 | RO | PORTO VELHO | 021.974/2009-9 | Acordãos | |
| ANTENOR DE ASSIS KARITIANA | 204.483.332-87 | RO | PORTO VELHO | 023.745/2009-5 | Acordãos | |
| ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO | 204.187.602-68 | RO | GUAJARA-MIRIM | 020.517/2009-6 | Acordãos | |
| ANTONIO GURGEL BARRETO | 022.933.233-15 | RO | PORTO VELHO | 006.322/2005-2 | Acordãos | |
| ANTONIO MARCOS AZIZ | 027.643.818-32 | RO | PIMENTA BUENO | 001.160/2001-7 | Acordãos | |
| ANTONIO VALDECI DA SILVA | 315.859.062-04 | RO | PORTO VELHO | 013.734/2004-7 | Acordãos | |
| ANTONIO VICENTE FERREIRA | 312.972.342-00 | RO | SERINGUEIRAS | 012.930/2009-5 | Acordãos | |
| APARICIO CARVALHO DE MORAES | 209.216.597-68 | RO | PORTO VELHO | 013.150/2011-1 | Acordãos | |
| AREDIO BENTO DE PAULO | 090.756.822-04 | RO | ROLIM DE MOURA | 023.104/2009-0 | Acordãos | |
| ARNO VOIGT | 144.196.020-15 | RO | ROLIM DE MOURA | 020.748/2004-2 | Acordãos | |
| ARNO VOIGT | 144.196.020-15 | RO | ROLIM DE MOURA | 016.794/2000-6 | Acordãos | |
| BRENO AZEVEDO LIMA | 604.194.742-34 | RO | PORTO VELHO | 021.629/2007-0 | Acordãos | |
| CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO CAMURCA | 042.701.262-72 | RO | PORTO VELHO | 004.963/2008-3 | Acordãos | |
| CARLOS ALBERTO TRONCOSO JUSTO | 231.421.706-34 | RO | PORTO VELHO | 021.651/2013-2 | Acordãos | |
| CARLOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 121.173.820-53 | RO | CACOAL | 006.583/2010-5 | Acordãos | |
| CARLOS LEONARDO PEREIRA DA SILVA | 121.173.820-53 | RO | CACOAL | 012.065/2013-7 | Acordãos | |
| CELIA GARCIA DE SOUZA | 027.254.754-90 | RO | PORTO VELHO | 030.736/2015-3 | Acordãos | |
| CELIA GARCIA DE SOUZA | 027.254.754-90 | RO | PORTO VELHO | 003.599/2014-0 | Acordãos | |
| CESAR LICORIO | 015.412.758-29 | RO | PORTO VELHO | 028.484/2014-2 | Acordãos | |
| CLAUDIO REINOLDO WINK | 108.317.621-87 | RO | PIMENTA BUENO | 001.160/2001-7 | Acordãos | |
| CLAUDIONOR COUTO RORIZ | 074.399.979-72 | RO | JI-PARANA | 033.413/2008-0 | Acordãos | |
| CLAUDIONOR COUTO RORIZ | 074.399.979-72 | RO | JI-PARANA | 033.396/2008-8 | Acordãos | |
| CLAUDIONOR COUTO RORIZ | 074.399.979-72 | RO | JI-PARANA | 023.793/2009-2 | Acordãos | |
| CLEITON VIEIRA LOPES | 693.168.052-87 | RO | GUAJARA-MIRIM | 030.149/2014-2 | Acordãos | |
| DILMAR ANTONIO GOLIN | 492.002.839-34 | RO | ROLIM DE MOURA | 017.844/2008-0 | Acordãos | |
| DILSON JUAREZ ABREU | 269.431.153-91 | RO | PORTO VELHO | 011.240/2006-4 | Acordãos | |
| DILSON JUAREZ ABREU | 269.431.153-91 | RO | PORTO VELHO | 011.448/2007-1 | Acordãos | |
| DILSON JUAREZ ABREU | 269.431.153-91 | RO | PORTO VELHO | 015.380/2009-8 | Acordãos | |
| DILSON JUAREZ ABREU | 269.431.153-91 | RO | PORTO VELHO | 005.709/2010-5 | Acordãos | |
| DILSON JUAREZ ABREU | 269.431.153-91 | RO | PORTO VELHO | 018.962/2008-8 | Acordãos | |
| DIOGO NOGUEIRA DO CASAL | 035.926.502-20 | RO | PORTO VELHO | 011.240/2006-4 | Acordãos | |
| DIVINO CARDOSO CAMPOS | 021.817.112-91 | RO | CACOAL | 021.169/2011-0 | Acordãos | |
| DOMICIO STEFANES DE OLIVEIRA | 133.276.152-68 | RO | PORTO VELHO | 023.104/2009-0 | Acordãos | |
| EDIMAR GOMES DOS SANTOS | 557.059.796-49 | RO | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 027.023/2010-9 | Acordãos | |
| EDIMILSON MATURANA DA SILVA | 582.148.106-63 | RO | VALE DO ANARI | 004.992/2015-6 | Acordãos | |
| EDIMILSON MATURANA DA SILVA | 582.148.106-63 | RO | VALE DO ANARI | 024.288/2007-3 | Acordãos | |
| EDVAN ALVES MIRANDA | 132.333.944-20 | RO | CACOAL | 019.532/2011-3 | Acordãos | |
| ELEVIR ANTONIO DA VEIGA | 425.840.000-91 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 012.523/2010-0 | Acordãos | |
| ELISETE VITORIA KASMIRSKI RONCHETTI | 347.256.010-04 | RO | PORTO VELHO | 425.110/1995-8 | Acordãos | |
| ENE GLORIA DA SILVEIRA | 059.480.023-49 | RO | PORTO VELHO | 011.331/2000-1 | Acordãos | |
| ENE GLORIA DA SILVEIRA | 059.480.023-49 | RO | PORTO VELHO | 009.472/2002-9 | Acordãos | |
| ENE GLORIA DA SILVEIRA | 059.480.023-49 | RO | PORTO VELHO | 009.431/2001-8 | Acordãos | |
| ENRIQUE JORGE ESPER | 351.461.682-53 | RO | CEREJEIRAS | 022.376/2009-5 | Acordãos | |
| ERNANDES SANTOS AMORIM | 023.619.225-68 | RO | ARIQUEMES | 025.113/2012-7 | Acordãos | |
| EUFRASIO AUGUSTO DA SILVA | 005.743.842-00 | RO | PORTO VELHO | 009.993/2003-4 | Acordãos | |
| EVANILCE ESTEVES DE OLIVEIRA | 139.611.952-34 | RO | PORTO VELHO | 003.599/2014-0 | Acordãos | |
| FABIANO DO NASCIMENTO LIMA | 625.592.222-72 | RO | PORTO VELHO | 030.736/2015-3 | Acordãos | |
| FERNANDA PANDOLFI FILGUEIRAS PEREIRA | 669.708.902-44 | RO | JI-PARANA | 033.320/2008-0 | Acordãos | |
| FIRMINO DE BRITO | 191.391.282-53 | RO | PIMENTEIRAS DO OESTE | 008.355/2010-0 | Acordãos | |
| FLORA MARIA RIBAS ARAUJO | 080.229.689-00 | RO | PORTO VELHO | 005.193/2000-8 | Acordãos | |
| FRANCISCO ADOMILSON DANTAS BARBOSA | 372.697.475-04 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 012.753/2012-2 | Acordãos | |
| FRANCISCO ADOMILSON DANTAS BARBOSA | 372.697.475-04 | RO | SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 021.478/2012-0 | Acordãos | |
| FRANCISCO ALVES SALES | 204.144.202-68 | RO | COSTA MARQUES | 016.387/2012-0 | Acordãos | |
| FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | 113.499.302-10 | RO | PORTO VELHO | 015.380/2009-8 | Acordãos | |
| FRANCISCO DE SALES OLIVEIRA DOS SANTOS | 097.782.684-87 | RO | PORTO VELHO | 011.587/2002-4 | Acordãos | |
| FRANCISCO FERREIRA CABRAL | 123.283.089-53 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | 009.993/2003-4 | Acordãos | |
| FRANCISCO PRUDENCIO DOS SANTOS | 301.283.159-20 | RO | JI-PARANA | 033.873/2013-5 | Acordãos | |
| FRANCISCO SALES DUARTE AZEVEDO | 035.770.662-53 | RO | ARIQUEMES | 025.113/2012-7 | Acordãos | |
| FRANCISCO VICENTE DE SOUZA | 033.848.374-87 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | 023.650/2009-0 | Acordãos | |
| GELTON SOARES DOS SANTOS | 390.571.432-91 | RO | JI-PARANA | 032.655/2014-2 | Acordãos | |
| GELTON SOARES DOS SANTOS | 390.571.432-91 | RO | JI-PARANA | 013.681/2010-9 | Acordãos | |
| GILBERTO LEANDRO ALVES | 391.396.629-34 | RO | PORTO VELHO | 003.219/2013-5 | Acordãos | |
| GILDA PEREIRA DA SILVA | 060.824.162-87 | RO | PORTO VELHO | 017.033/2001-5 | Acordãos | |
| HAMILTON COSTA PINHEIRO FILHO | 090.947.172-04 | RO | PORTO VELHO | 015.380/2009-8 | Acordãos | |
| HELDER CAVALCANTE SILVA | 090.621.142-53 | RO | PORTO VELHO | 015.891/2004-8 | Acordãos | |
| HERALDO FROES RAMOS | 006.795.342-53 | RO | PORTO VELHO | 425.110/1995-8 | Acordãos | |
| HERIKA LIMA FONTENELE | 467.982.003-97 | RO | PORTO VELHO | 032.212/2011-9 | Acordãos | |
| HOMERO RAIMUNDO CAMBRAIA | 171.923.316-00 | RO | PORTO VELHO | 003.159/2002-3 | Acordãos | |
| HOMERO RAIMUNDO CAMBRAIA | 171.923.316-00 | RO | PORTO VELHO | 003.187/2004-4 | Acordãos | |
| ILDEMAR KUSSLER | 346.317.809-59 | RO | PORTO VELHO | 009.524/2002-7 | Acordãos | |
| ILDEMAR KUSSLER | 346.317.809-59 | RO | PORTO VELHO | 006.569/2005-0 | Acordãos | |
| IRANDIR OLIVEIRA SOUZA | 219.760.232-20 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 031.683/2010-0 | Acordãos | |
| JAIME APOLONIO XIMENES JUNIOR | 304.380.634-49 | RO | PORTO VELHO | 007.946/2011-2 | Acordãos | |
| JAIR MIOTTO | 239.456.059-20 | RO | PORTO VELHO | 010.467/2004-8 | Acordãos | |
| JAIR MIOTTO | 239.456.059-20 | RO | PORTO VELHO | 013.456/2011-3 | Acordãos | |
| JAIR RAMIRES | 639.660.858-87 | RO | PORTO VELHO | 009.524/2002-7 | Acordãos | |
| JANATAN ROBERTO DA IGREJA | 275.687.339-04 | RO | ARIQUEMES | 023.082/2009-0 | Acordãos | |
| JOAO ADOLFO KASPER | 130.776.190-91 | RO | PORTO VELHO | 625.089/1998-7 | Acordãos | |
| JOAO CORREIA DA SILVEIRA | 207.068.636-15 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 004.900/2013-8 | Acordãos | |
| JOAO CORREIA DA SILVEIRA | 207.068.636-15 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 015.986/2012-8 | Acordãos | |
| JOAO DOS SANTOS PLENTZ | 577.643.522-68 | RO | JI-PARANA | 013.142/2012-7 | Acordãos | |
| JOAO NILSON DIAS | 209.692.529-00 | RO | JARU | 012.019/2014-3 | Acordãos | |
| JOAO PEREIRA LISBOA | 140.789.535-49 | RO | PORTO VELHO | 037.498/2011-8 | Acordãos | |
| JOAQUIM DE SOUSA | 119.161.091-87 | RO | PORTO VELHO | 003.187/2004-4 | Acordãos | |
| JOAQUIM SILVEIRA DE REZENDE | 464.201.939-15 | RO | NOVA BRASILANDIA D’OESTE | 022.428/2012-7 | Acordãos | |
| JOELMA RODRIGUES MARQUES | 400.194.971-72 | RO | ARIQUEMES | 015.604/2013-6 | Acordãos | |
| JORGE FERREIRA LOPES | 149.326.362-53 | RO | PORTO VELHO | 023.695/2009-1 | Acordãos | |
| JORGE LUIZ DA SILVA ALVES | 409.124.777-68 | RO | PORTO VELHO | 012.732/2011-7 | Acordãos | |
| JOSE ABRANTES ALVES DE AQUINO | 095.906.922-49 | RO | PORTO VELHO | 013.853/2001-3 | Acordãos | |
| JOSE ALFREDO VOLPI | 242.390.702-87 | RO | PORTO VELHO | 043.913/2012-1 | Acordãos | |
| JOSE ALFREDO VOLPI | 242.390.702-87 | RO | PORTO VELHO | 017.392/2012-8 | Acordãos | |
| JOSE ALVES VIEIRA GUEDES | 855.270.418-87 | RO | PORTO VELHO | 020.482/2004-8 | Acordãos | |
| JOSE ALVES VIEIRA GUEDES | 855.270.418-87 | RO | PORTO VELHO | 004.634/2004-2 | Acordãos | |
| JOSE ALVES VIEIRA GUEDES | 855.270.418-87 | RO | PORTO VELHO | 929.403/1998-3 | Acordãos | |
| JOSE ANGELO DE ALMEIDA | 216.102.406-00 | RO | PIMENTA BUENO | 001.160/2001-7 | Acordãos | |
| JOSE ANTENOR NOGUEIRA | 312.650.812-04 | RO | NOVA MAMORE | 010.210/2012-1 | Acordãos | |
| JOSE ANTENOR NOGUEIRA | 312.650.812-04 | RO | NOVA MAMORE | 015.893/2009-3 | Acordãos | |
| JOSE ANTENOR NOGUEIRA | 312.650.812-04 | RO | NOVA MAMORE | 020.493/2009-2 | Acordãos | |
| JOSE ANTONIO DE FREITAS | 326.653.502-20 | RO | ALTO PARAISO | 016.506/2012-0 | Acordãos | |
| JOSE LUIZ GONCALVES | 211.002.339-20 | RO | PORTO VELHO | 020.748/2004-2 | Acordãos | |
| JOSE MARIO DE MELO | 643.284.577-72 | RO | GUAJARA-MIRIM | 003.597/2014-8 | Acordãos | |
| JOSE MARIO DE MELO | 643.284.577-72 | RO | GUAJARA-MIRIM | 029.579/2008-1 | Acordãos | |
| JOSE OLIVEIRA ROCHA | 044.845.172-72 | RO | PORTO VELHO | 009.993/2003-4 | Acordãos | |
| JOSE ONILSON SANTOS | 269.695.566-20 | RO | JARU | 027.023/2010-9 | Acordãos | |
| JOSE TORRES DE JESUS | 315.630.662-20 | RO | COSTA MARQUES | 016.387/2012-0 | Acordãos | |
| JOSIAS ALVES DE SOUZA | 386.850.862-72 | RO | PORTO VELHO | 017.033/2001-5 | Acordãos | |
| LAERTE GOMES | 419.890.901-68 | RO | ALVORADA D’OESTE | 023.101/2009-8 | Acordãos | |
| LEIDSON FERREIRA DE SOUZA | 449.681.324-68 | RO | CORUMBIARA | 004.150/2013-9 | Acordãos | |
| LEONIRTO RODRIGUES DOS SANTOS | 239.090.132-87 | RO | JI-PARANA | 023.888/2009-8 | Acordãos | |
| LINDEBERGE MIGUEL ARCANJO | 219.826.942-20 | RO | CACOAL | 000.383/2006-9 | Acordãos | |
| LINDOMAR DE OLIVEIRA SAIDLER | 565.315.679-53 | RO | ROLIM DE MOURA | 008.786/2010-0 | Acordãos | |
| LUIZ CARLOS VALADARES | 198.126.550-34 | RO | ESPIGAO D’OESTE | 015.891/2004-8 | Acordãos | |
| MANOEL ENIO PINHEIRO | 044.676.392-68 | RO | PORTO VELHO | 009.995/2003-9 | Acordãos | |
| MANOEL GARCIA MATOS DA SILVA | 103.262.192-34 | RO | PORTO VELHO | 015.380/2009-8 | Acordãos | |
| MARCELINO DA SILVA PANTOJA | 237.385.532-15 | RO | PORTO VELHO | 029.696/2013-5 | Acordãos | |
| MARCELINO HELLMANN | 203.326.292-87 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA | 008.361/2010-0 | Acordãos | |
| MARCELINO HELLMANN | 203.326.292-87 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA | 008.345/2010-4 | Acordãos | |
| MARCELINO HELLMANN | 203.326.292-87 | RO | CAMPO NOVO DE RONDONIA | 008.323/2010-0 | Acordãos | |
| MARCIO FERNANDES CHAGAS | 630.764.972-00 | RO | PORTO VELHO | 030.887/2011-9 | Acordãos | |
| MARIA DA GLORIA CORREIA | 748.895.322-34 | RO | ALTA FLORESTA D’OESTE | 029.303/2011-7 | Acordãos | |
| MARIA DE JESUS PEREZ BADRA | 085.502.982-04 | RO | GUAJARA-MIRIM | 003.597/2014-8 | Acordãos | |
| MARIA DO CARMO BARCELLOS | 238.132.372-49 | RO | CACOAL | 006.583/2010-5 | Acordãos | |
| MARIA DO CARMO BARCELLOS | 238.132.372-49 | RO | CACOAL | 037.318/2011-0 | Acordãos | |
| MARIA DO CARMO BARCELLOS | 238.132.372-49 | RO | CACOAL | 012.065/2013-7 | Acordãos | |
| MARIA DO CARMO BARCELLOS | 238.132.372-49 | RO | CACOAL | 009.801/2010-3 | Acordãos | |
| MARIA DO CARMO BARCELLOS | 238.132.372-49 | RO | CACOAL | 028.789/2009-2 | Acordãos | |
| MARIA DO SOCORRO COSTA GUIMARAES | 098.223.302-78 | RO | PORTO VELHO | 007.462/1999-9 | Acordãos | |
| MARIA DO SOCORRO COSTA GUIMARAES | 098.223.302-78 | RO | PORTO VELHO | 005.193/2000-8 | Acordãos | |
| MARIA GORETTI DE OLIVEIRA ANDRADE | 221.952.462-00 | RO | PORTO VELHO | 015.431/2009-9 | Acordãos | |
| MARIA SUYLENA MESQUITA DE OLIVEIRA | 217.335.032-34 | RO | PORTO VELHO | 028.917/2011-1 | Acordãos | |
| MARLEIDE TENORIA DE OLIVEIRA | 769.903.200-44 | RO | ITAPUA DO OESTE | 015.384/2009-7 | Acordãos | |
| MARLY ASSIS DE ANDRADE FEIGER | 618.968.452-15 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 010.328/2013-0 | Acordãos | |
| MARLY ASSIS DE ANDRADE FEIGER | 618.968.452-15 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 044.936/2012-5 | Acordãos | |
| MARLY ASSIS DE ANDRADE FEIGER | 618.968.452-15 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 015.748/2009-2 | Acordãos | |
| MAURICIO CALIXTO DA CRUZ | 856.098.118-72 | RO | PORTO VELHO | 011.876/2011-5 | Acordãos | |
| MIGUEL SENA FILHO | 628.735.202-72 | RO | PORTO VELHO | 027.838/2011-0 | Acordãos | |
| MILTON LELES PEREIRA | 485.440.196-68 | RO | ITAPUA DO OESTE | 009.993/2003-4 | Acordãos | |
| MILTON LUIZ MOREIRA | 018.625.948-48 | RO | PORTO VELHO | 027.838/2011-0 | Acordãos | |
| MILTON MITSUO SAIKI | 454.195.159-20 | RO | CABIXI | 022.133/2009-7 | Acordãos | |
| MIRIANE CRISTINA CARASSA RAGGI | 673.181.429-68 | RO | JARU | 027.023/2010-9 | Acordãos | |
| MOACIR REQUI | 359.186.329-72 | RO | PORTO VELHO | 020.748/2004-2 | Acordãos | |
| MOACIR REQUI | 359.186.329-72 | RO | PORTO VELHO | 016.794/2000-6 | Acordãos | |
| NADELSON DE CARVALHO | 281.121.059-87 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 009.193/2015-4 | Acordãos | |
| NADELSON DE CARVALHO | 281.121.059-87 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 034.083/2013-8 | Acordãos | |
| NADELSON DE CARVALHO | 281.121.059-87 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 025.587/2011-0 | Acordãos | |
| NADELSON DE CARVALHO | 281.121.059-87 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 027.792/2011-0 | Acordãos | |
| NATANAEL JOSE DA SILVA | 106.947.571-87 | RO | PORTO VELHO | 033.413/2008-0 | Acordãos | |
| NATANAEL JOSE DA SILVA | 106.947.571-87 | RO | PORTO VELHO | 023.793/2009-2 | Acordãos | |
| NELCINA MARIA DE AZEVEDO LIMA | 224.819.822-15 | RO | PORTO VELHO | 021.629/2007-0 | Acordãos | |
| NEUZA VIEIRA DE CARVALHO | 073.647.929-53 | RO | PORTO VELHO | 015.891/2004-8 | Acordãos | |
| ONESIMO GUEDES FERRO | 256.204.281-68 | RO | PORTO VELHO | 011.448/2007-1 | Acordãos | |
| ORIMAR MARTINS DA SILVA | 149.442.942-04 | RO | ARIQUEMES | 015.207/2008-4 | Acordãos | |
| ORIMAR MARTINS DA SILVA | 149.442.942-04 | RO | ARIQUEMES | 019.922/2007-9 | Acordãos | |
| OSCAR BOTTON DE SOUZA | 034.887.481-20 | RO | ARIQUEMES | 025.113/2012-7 | Acordãos | |
| OSCAR MARTINS SILVEIRA | 550.009.320-72 | RO | PORTO VELHO | 028.395/2012-3 | Acordãos | |
| OSCAR MARTINS SILVEIRA | 550.009.320-72 | RO | PORTO VELHO | 006.566/2012-0 | Acordãos | |
| OSCAR MITUAKI ITO | 041.118.008-82 | RO | PORTO VELHO | 029.696/2013-5 | Acordãos | |
| OSVINO JURASZEK | 485.249.569-68 | RO | PORTO VELHO | 015.592/2007-3 | Acordãos | |
| PAULO DE TARSO NERY | 094.816.528-66 | RO | PORTO VELHO | 015.425/2002-4 | Acordãos | |
| PAULO MATTOS FILHO | 291.229.616-15 | RO | PORTO VELHO | 024.232/2008-6 | Acordãos | |
| PAULO NOBREGA DE ALMEIDA | 180.447.601-30 | RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | 034.422/2013-7 | Acordãos | |
| PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO | 387.224.292-04 | RO | PORTO VELHO | 006.322/2005-2 | Acordãos | |
| PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | 021.884.572-34 | RO | PORTO VELHO | 028.917/2011-1 | Acordãos | |
| PEDRO TEIXEIRA CHAVES | 280.204.809-00 | RO | PORTO VELHO | 015.592/2007-3 | Acordãos | |
| RAIMUNDA DENISE LIMEIRA SOUZA | 421.555.092-00 | RO | PORTO VELHO | 036.208/2011-6 | Acordãos | |
| RAIMUNDA DENISE LIMEIRA SOUZA | 421.555.092-00 | RO | PORTO VELHO | 015.446/2011-5 | Acordãos | |
| RAIMUNDA DENISE LIMEIRA SOUZA | 421.555.092-00 | RO | PORTO VELHO | 019.672/2011-0 | Acordãos | |
| RAIMUNDO SILVA DE ANDRADE | 620.110.302-34 | RO | PORTO VELHO | 023.928/2009-5 | Acordãos | |
| RAYMUNDO MESQUITA MUNIZ | 183.300.702-63 | RO | COSTA MARQUES | 016.387/2012-0 | Acordãos | |
| RAYMUNDO MESQUITA MUNIZ | 183.300.702-63 | RO | COSTA MARQUES | 001.706/2013-6 | Acordãos | |
| RENATO ANTONIO DE SOUZA LIMA | 325.118.176-91 | RO | PORTO VELHO | 003.159/2002-3 | Acordãos | |
| RENATO ANTONIO DE SOUZA LIMA | 325.118.176-91 | RO | PORTO VELHO | 005.370/2010-8 | Acordãos | |
| ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA | 704.867.607-82 | RO | ITAPUA DO OESTE | 015.384/2009-7 | Acordãos | |
| ROBSON JOSE MELO DE OLIVEIRA | 704.867.607-82 | RO | ITAPUA DO OESTE | 008.135/2009-1 | Acordãos | |
| ROSA MARIA NASCIMENTO SILVA | 418.816.057-87 | RO | PORTO VELHO | 000.116/2013-0 | Acordãos | |
| ROSA MARIA NASCIMENTO SILVA | 418.816.057-87 | RO | PORTO VELHO | 015.098/1995-8 | Acordãos | |
| ROSIMAR APARECIDA CAMARGO | 524.265.212-87 | RO | NOVA UNIAO | 015.748/2009-2 | Acordãos | |
| SAMUEL MARQUES DOS SANTOS | 204.645.762-53 | RO | MIRANTE DA SERRA | 009.995/2003-9 | Acordãos | |
| SEBASTIAO MARCELO DE OLIVEIRA | 103.273.552-04 | RO | CACOAL | 031.605/2012-5 | Acordãos | |
| SEBASTIAO XAVIER DOS REIS | 282.398.819-04 | RO | MACHADINHO D’OESTE | 033.873/2013-5 | Acordãos | |
| SEBASTIAO XAVIER DOS REIS | 282.398.819-04 | RO | MACHADINHO D’OESTE | 032.212/2011-9 | Acordãos | |
| SERAFIM LOPES GODINHO FILHO | 094.105.546-91 | RO | OURO PRETO DO OESTE | 009.524/2002-7 | Acordãos | |
| SERGIO CARVALHO DE ANDRADE | 202.114.819-04 | RO | ARIQUEMES | 025.113/2012-7 | Acordãos | |
| SINESIO BARRETO COUTO RORIZ | 104.651.463-68 | RO | JI-PARANA | 006.322/2005-2 | Acordãos | |
| SUELI ALVES ARAGAO | 172.474.899-87 | RO | CACOAL | 021.169/2011-0 | Acordãos | |
| TANIA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO | 790.790.407-20 | RO | JI-PARANA | 011.448/2007-1 | Acordãos | |
| TANIA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO | 790.790.407-20 | RO | JI-PARANA | 015.380/2009-8 | Acordãos | |
| TANIA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO | 790.790.407-20 | RO | JI-PARANA | 005.709/2010-5 | Acordãos | |
| TANIA MAGALHAES DA SILVA TIMOTEO | 790.790.407-20 | RO | JI-PARANA | 018.962/2008-8 | Acordãos | |
| TEREZINHA CANDIDA CABRAL | 090.968.412-04 | RO | CANDEIAS DO JAMARI | 009.993/2003-4 | Acordãos | |
| TIBURCIO OLAU DE ALMEIDA NETO | 037.167.752-15 | RO | JI-PARANA | 000.499/2012-9 | Acordãos | |
| VARLEY GONCALVES FERREIRA | 277.040.922-00 | RO | NOVO HORIZONTE DO OESTE | 019.532/2011-3 | Acordãos | |
